Industrijski voziček vitel 10 ton vitel
Garancija: 3 leta
Kraj izvora: Henan Kitajska
Upravljanje: daljinski upravljalnik Pritisnite gumb za upravljanje
Delovna naloga: A3 ~ A5
Napajanje: 3 faze 380V 50Hz
Barva barvanja: glede na vaše zahteve
Opis
Industrijski voziček vitel 10 ton vitel
Opis izdelka
Ta električni vitel z žično vrvjo je pogonski vitel z reduktorjem. Ta serija električnih vitlov se uporablja predvsem za dvigovanje, vlečenje in razkladanje, vleko težkega tovora, kot so različne vrste velikih in srednjih velikosti betona, jeklene konstrukcije, namestitev in demontaža mehanske opreme. Uporablja se za gradbene in inštalacijske projekte gradbenih in inštalacijskih podjetij, rudarskih območij in tovarn itd.
Risbe izdelkov

Industrijski voziček vitel 10 ton vitel
Lastnosti:
Električni vitel vsebuje motor, sklopko, zavoro, menjalnik in kolut, ki so skupaj nameščeni na okvir stroja. Za visoko višino dviga, težke obremenitve in razkladanja ter pogosto delo ima vitel dobro regulacijo hitrosti, tako da se prazen kavelj hitro spusti navzdol, za nameščen ali občutljiv material pa lahko vitel sprejme majhno hitrost.
Tehnični parameter zaIndustrijski voziček vitel 10 ton vitel
| Element mehanizma | Enota | Rezultat |
| Nakladalna zmogljivost | ton | 2-200 ton |
| Kapaciteta vrvi | m | 30-1000 m |
| Hitrost dviganja | m/min | Različno |
| Delovni sistem | M3-M6 | |
| Vir energije | trifazni AC 50HZ 380V, po meri |
Glavni parametri električnih vitlov serije JM
Vitel Model | Nazivna obremenitev (KN) | Nazivna hitrost (m/min) | Dolžina vrvi (m) | Vrv dia. (mm) | Vrsta motorja | Moč motorja (KW) | Skupna mera (mm) | Lastna teža (kg) |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1590x805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3800 |
| JM12.5 | 125 | 10 | 300 | φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 5 | 290 | φ28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 8 | 800 | φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10 | 3600 | φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Podrobnosti Slike

Slike izdelkov

Pakiranje in pošiljanje

Priljubljena oznake: industrijski voziček vitel 10 ton vitel Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, po meri, ponudba, ponudba, cena
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi











